The Powderhorn 24 is a community ride, not a race.
Live scoring is an approximation. Have fun, be safe, and text us!
Rider | Laps Completed |
---|---|
Velodrone (539) | 53 |
Time | Rider |
---|---|
06:32:19 PM | Velodrone (539) |
05:47:13 PM | Velodrone (539) |
05:23:59 PM | Velodrone (539) |
04:42:23 PM | Velodrone (539) |
03:53:50 PM | Velodrone (539) |
03:30:28 PM | Velodrone (539) |
02:57:13 PM | Velodrone (539) |
02:33:49 PM | Velodrone (539) |
01:55:35 PM | Velodrone (539) |
01:33:09 PM | Velodrone (539) |
12:42:26 PM | Velodrone (539) |
12:14:26 PM | Velodrone (539) |
11:50:40 AM | Velodrone (539) |
11:30:13 AM | Velodrone (539) |
11:03:49 AM | Velodrone (539) |
10:42:11 AM | Velodrone (539) |
10:22:17 AM | Velodrone (539) |
09:50:28 AM | Velodrone (539) |
09:13:48 AM | Velodrone (539) |
08:53:46 AM | Velodrone (539) |
08:07:22 AM | Velodrone (539) |
07:27:20 AM | Velodrone (539) |
06:57:04 AM | Velodrone (539) |
06:38:08 AM | Velodrone (539) |
06:16:12 AM | Velodrone (539) |
05:57:57 AM | Velodrone (539) |
05:32:54 AM | Velodrone (539) |
04:56:22 AM | Velodrone (539) |
04:24:11 AM | Velodrone (539) |
04:04:51 AM | Velodrone (539) |
03:46:30 AM | Velodrone (539) |
03:28:00 AM | Velodrone (539) |
03:09:22 AM | Velodrone (539) |
02:48:43 AM | Velodrone (539) |
02:29:48 AM | Velodrone (539) |
02:11:00 AM | Velodrone (539) |
01:35:22 AM | Velodrone (539) |
01:12:15 AM | Velodrone (539) |
12:53:24 AM | Velodrone (539) |
12:35:19 AM | Velodrone (539) |
12:12:04 AM | Velodrone (539) |
11:43:38 PM | Velodrone (539) |
11:23:58 PM | Velodrone (539) |
10:44:28 PM | Velodrone (539) |
10:27:18 PM | Velodrone (539) |
10:09:00 PM | Velodrone (539) |
09:49:11 PM | Velodrone (539) |
09:20:40 PM | Velodrone (539) |
09:02:11 PM | Velodrone (539) |
08:43:41 PM | Velodrone (539) |
08:25:28 PM | Velodrone (539) |
08:07:41 PM | Velodrone (539) |
07:49:02 PM | Velodrone (539) |
Vacation Stop | Completed By |
---|---|
Song In Heart, Slice in Hand ๐ | Velodrone |
Fixie Tricks Are For Kids ๐ | Velodrone |
Blast From Your Past ๐งโโ๏ธ | Velodrone |
Roll On Over โ | Velodrone |
Slam Dunk ๐ฅ | Velodrone |
Splish Splash ๐ฒ | Velodrone |
La Croix Lounge ๐พ | Velodrone |
Spoke Signals ๐ผ | Velodrone |
Find the Magical Max ๐ฒ | Velodrone |
Meow ๐ฎ๐ฑโ | Velodrone |
Saturday Morning Fever ๐ง | Velodrone |
Namaste & Stretch ๐งโโ๏ธ | Velodrone |
BYO Tinder Date๐ | Velodrone |
Braap! ๐ตโโ๏ธ | Velodrone |
Grammar Bonanza ๐ฆ | Velodrone |
Hoop to It ๐ฒ | Velodrone |
Double Down On the Dance Floor๐ฒ | Velodrone |
PyeongChang 2018 ๐บ | Velodrone |
built w/ ๐ฒโฅ by substars